Frais et Limites
| A. Frais de compte courant individuel | Frais |
|---|---|
| Frais d'ouverture de compte (Approbation KYC, Diligence raisonnable, Ouverture d'IBAN unique, Suivi, Intégration) | €30.00 |
| Frais de service mensuel par IBAN | €10.00 |
| Frais mensuels par compte en GBP (optionnel) | £10.00 |
| Paiement entrant SEPA | 0.99% (Min €5.00) |
| Paiement sortant SEPA (plus de 10 000 €) | 1.00% (Min €5.00) |
| Paiement entrant UK FASTER | £2.00 |
| Paiement sortant UK FASTER (jusqu'à 10 000 £) | £5.00 |
| Paiement entrant Bacs | £2.00 |
| Paiement entrant CHAPS | £17.00 |
| Frais d'initiation de paiement - Royaume-Uni uniquement | £0.70 |
| Virement interne jusqu'à 10 000 | €0.00 |
| B. Frais de traitement des cartes | Frais |
|---|---|
| Frais de service mensuel par IBAN | €10.00 |
| Frais de paiement par terminal de point de vente (POS) EU | 0.020% |
| Frais de paiement par terminal de point de vente (POS) UK | 0.025% |
| Frais de retrait aux distributeurs automatiques (plus frais locaux de l'ATM) | |
| National | €1.50+0.25% |
| Interrégional EEA | €2.00+0.25% |
| Interrégional non-EEA, y compris la Turquie et Israël (seulement) | €1.50+0.80% |
| International | €1.50+0.80% |
| Conversion de devises croisée EEA | 1.00% |
| Conversion de devises croisée internationale | 0.50% |
| C. Services administratifs (tarifs fixes de l'EMI) | Coût |
|---|---|
| Coût par plainte formelle conformément à la politique de gestion des plaintes. | €50,00 |
| Recherche de paiement entrant/sortant | €75,00 |
| Rapport d'activité suspecte (SAR) soumis ou par l'émetteur à l'Agence nationale de criminalité ou à un organisme officiel équivalent. | €100,00 |
| Coût par plainte FOS lorsque le FOS (Ombudsman) a demandé des informations supplémentaires ou une enquête. | €275.00 |
| Frais d'escalade de conformité – par heure pour les entreprises | €100.00 |
| Demandes informatiques par heure | €25.00 |
| Formation par heure | €200.00 |
| Structure de frais supplémentaire | €2,000.00 |
| Rappel de paiement sortant | €50.00 + Cost of receiving bank |
| Portefeuilles crypto supplémentaires | TBC |
| Frais juridiques | At cost |
| Frais d'ouverture de compte pour entreprises | €750.00 |
| D. Limites de compte | Limites |
|---|---|
| Montant maximal entrant (Chargement d'IBAN) | Unlimited |
| Montant sortant quotidien | €50,000.00 |
| Retraits quotidiens | 3 |
| Montant sortant mensuel | €150,000.00 |
| Retraits mensuels | 20 |
| Montant sortant annuel | €1,000,000.00 |
| E. Limites de carte | Limites |
|---|---|
| POS quotidien | 10000 |
| ATM quotidien | 500 |


